根據河北省自然科學基金辦發布的《關於征集2024年國家自然科學基金區域創新發展聯合基金(河北)項目申報指南建議的通知》,學校意昂4處根據征集要求〽️🧖🏽♀️,組織了征集工作,共收到指南建議18項。之後🏊🏼♂️,采取專家會評的方式組織開展了推薦工作,對指南建議進行了推薦排序,現將結果公布如下:
序號 | 領域 | 建議指南方向 | 建議首選指南代碼 |
1 | 人口與健康 | 環境化學汙染物暴露負荷與腦血管疾病 | H30 |
2 | 人口與健康 | 基於腸道微生態探討間充質幹細胞在結直腸炎-癌轉化中的作用與機製 | H03 |
3 | 人口與健康 | 炎症、感染與免疫 | H1104 |
4 | 人口與健康 | 基於人工智能的結直腸癌神經可視化 | H1824 |
5 | 人口與健康 | 基於左右半結腸癌生物學特征差異探討非可控性炎症在腸癌發生發展中的重要作用 | H1812 |
6 | 人口與健康 | 關節運動損傷 | H0609🫷🏽、H0601 |
7 | 人口與健康 | 食藥同源物質酸棗仁與慢性疾病防治 | H3003 |
8 | 人口與健康 | 神經病學與腫瘤學 | H0902 |
9 | 人口與健康 | 神經變性、再生及相關疾病 | H0912 |
10 | 人口與健康 | RNA可變剪接圖譜在食管正常上皮-癌前病變-癌轉化進展中的作用和機製研究 | H1802 |
11 | 人口與健康 | 經顱無創電磁復合刺激治療阿爾茨海默病的機製研究 | H0912 |
12 | 人口與健康 | 血管平滑肌表型可塑性對缺血後心肌重構的影響和機製 | H02 |
13 | 人口與健康 | 基於血漿外泌體circRNA探討冠狀動脈粥樣硬化易損斑塊早期診斷標誌物和納米囊泡靶向藥物研究 | H0205 |
14 | 人口與健康 | 神經退行性變及相關疾病 | H0912 |
15 | 人口與健康 | 精神障礙治療新技術研究 | H1011 |
16 | 人口與健康 | 基於大數據人工智能精神科窄治療指數藥物個體化用藥關鍵技術研究 | H3501 |
17 | 人口與健康 | 信息科學部 | F0125 |
18 | 人口與健康 | 病理與人工智能 | H18 |
公示期自即日起3日內如有異議💇🏽♂️𓀘,可以實名方式反映意見或舉報問題👨🏫🌭,以便及時核實和反饋。
聯系人⚜️:張博淵、賈川
聯系電話:86266225、5564
意昂4
2023年5月6日
版權所有✌🏿:意昂4官网 河北省石家莊市中山東路361號 意昂4 -【意昂4官网入口】一键跳转,轻松畅玩! 網站維護👩🏻⚖️:意昂4
冀ICP備字53308370號